Porovnať iné modely
Kia EV9 vs Škoda Peaq
Najdostupnejší je Škoda Peaq od 52 990 € po bonuse, Kia EV9 od 60 390 €. Najvyšší výkon ponúka Kia EV9 (až 374 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Škoda Peaq (až 646 km). Počet konfigurácií v cenníku: Kia EV9 9, Škoda Peaq 4.
Kia EV9Získať cenovú ponuku | Škoda PeaqZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 60 390 € | 52 990 € |
| Cena do | 91 590 € | 61 590 € |
| Konfigurácií v cenníku | 9 | 4 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Veľké/luxusné | Veľké/luxusné |
| Pohon | Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 149–374 kW | 210–220 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 563 km | až 646 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 333 l | až 935 l |
| Počet miest | 7 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Kia EV9
Škoda Peaq




