Porovnať iné modely
Hyundai Ioniq 9 vs Škoda Peaq
Najdostupnejší je Škoda Peaq od 52 990 € po bonuse, Hyundai Ioniq 9 od 68 450 €. Najvyšší výkon ponúka Hyundai Ioniq 9 (až 314 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Škoda Peaq (až 646 km). Počet konfigurácií v cenníku: Hyundai Ioniq 9 8, Škoda Peaq 4.
Hyundai Ioniq 9Získať cenovú ponuku | Škoda PeaqZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 68 450 € | 52 990 € |
| Cena do | 88 990 € | 61 590 € |
| Konfigurácií v cenníku | 8 | 4 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Veľké/luxusné | Veľké/luxusné |
| Pohon | Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 160–314 kW | 210–220 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 620 km | až 646 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 338 l | až 935 l |
| Počet miest | 7 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Hyundai Ioniq 9
Škoda Peaq




