Porovnať iné modely
Hyundai Ioniq 9 vs Mercedes-Benz Trieda E Sedan
Najdostupnejší je Mercedes-Benz Trieda E Sedan od 63 653 € po bonuse, Hyundai Ioniq 9 od 68 450 €. Najvyšší výkon ponúka Mercedes-Benz Trieda E Sedan (až 330 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Hyundai Ioniq 9 (až 620 km). Počet konfigurácií v cenníku: Hyundai Ioniq 9 8, Mercedes-Benz Trieda E Sedan 61.
Hyundai Ioniq 9Získať cenovú ponuku | Mercedes-Benz Trieda E SedanZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 68 450 € | 63 653 € |
| Cena do | 88 990 € | 116 112 € |
| Konfigurácií v cenníku | 8 | 61 |
| Karoséria | SUV/crossover | Sedan/limuzína |
| Trieda | Veľké/luxusné | Veľké/luxusné |
| Pohon | Elektrické | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid |
| Výkon | 160–314 kW | 120–330 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 620 km | až 116 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 338 l | až 540 l |
| Počet miest | 7 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Hyundai Ioniq 9
Mercedes-Benz Trieda E Sedan

,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)

