Porovnať iné modely
Hyundai Ioniq 9 vs Mercedes-Benz Trieda V
Najdostupnejší je Hyundai Ioniq 9 od 68 450 € po bonuse, Mercedes-Benz Trieda V od 69 398 €. Najvyšší výkon ponúka Hyundai Ioniq 9 (až 314 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Hyundai Ioniq 9 (až 620 km). Počet konfigurácií v cenníku: Hyundai Ioniq 9 8, Mercedes-Benz Trieda V 59.
Hyundai Ioniq 9Získať cenovú ponuku | Mercedes-Benz Trieda VZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 68 450 € | 69 398 € |
| Cena do | 88 990 € | 109 800 € |
| Konfigurácií v cenníku | 8 | 59 |
| Karoséria | SUV/crossover | MPV a rodinné dodávky |
| Trieda | Veľké/luxusné | Veľké/luxusné |
| Pohon | Elektrické | Naftové, Benzínové/hybrid |
| Výkon | 160–314 kW | 120–174 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 620 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 338 l | až 1030 l |
| Počet miest | 7 | 6 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Hyundai Ioniq 9
Mercedes-Benz Trieda V

,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)

