Porovnať iné modely
Kia Stonic vs Nissan Juke
Najdostupnejší je Kia Stonic od 17 990 € po bonuse, Nissan Juke od 19 590 €. Najvyšší výkon ponúka Nissan Juke (až 105 kW). Počet konfigurácií v cenníku: Kia Stonic 8, Nissan Juke 13.
Kia StonicZískať cenovú ponuku | Nissan JukeZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 17 990 € | 19 590 € |
| Cena do | 25 290 € | 30 590 € |
| Konfigurácií v cenníku | 8 | 13 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Malé/mestské | Malé/mestské |
| Pohon | Benzínové/hybrid | Benzínové/hybrid |
| Výkon | 74–84 kW | 84–105 kW |
| Pohon 4×4 | — | — |
| Dojazd (elektro) | — | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 352 l | až 1305 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Kia Stonic
Nissan Juke








