Nové plug-in hybridy
71 modelov · 286 konfigurácií · ceny od 27 490 € · aktualizované z oficiálnych cenníkov
Plug-in hybrid je zlatá stredná cesta: bežné denné jazdy zvládne čisto na elektrinu (typicky 50–100 km), na dlhé trasy pokračuje na benzín bez čakania pri nabíjačkách.
V prehľade sú všetky aktuálne dostupné plug-in hybridy s cenami po bonusoch a elektrickým dojazdom. Oplatia sa najmä ak máte kde nabíjať doma alebo v práci.
Neviete sa rozhodnúť? Sprievodca zoradí autá podľa rozpočtu, pohonu a výbavy, ktorú naozaj potrebujete.
Nájsť auto pre mňa
BYD
Atto 2 DM-i
SUV/crossover · Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
27 490 €


BYD
Sealion 5 DM-i
SUV/crossover · Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
29 990 €

Opel
Astra
Hatchback · Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
32 990 €

Toyota
C-HR
SUV/crossover · Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
33 890 €

Opel
Astra Sports Tourer
Kombi · Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
33 990 €

Toyota
Prius PHEV
Sedan/limuzína · Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
35 490 €

Citroën
C5 Aircross
SUV/crossover · Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
35 990 €

Ford
Kuga
SUV/crossover · Plug-in hybrid
Cena od
36 090 €


Kia
Sportage
SUV/crossover · Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
37 790 €

Prehľad všetkých modelov (71)
| Model | Karoséria | Pohon | Miesta | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 2 DM-i | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 27 490 € |
| BYD Seal 5 DM-i | Sedan | Plug-in hybrid | 5 | 28 990 € |
| BYD Sealion 5 DM-i | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 29 990 € |
| Opel Astra | Hatchback | Plug-in hybrid | 5 | 32 990 € |
| Toyota C-HR | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 33 890 € |
| Opel Astra Sports Tourer | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 33 990 € |
| Toyota Prius PHEV | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 35 490 € |
| Citroën C5 Aircross | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 35 990 € |
| Ford Kuga | SUV/crossover | Plug-in hybrid | — | 36 090 € |
| BYD Seal 6 DM-i | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 36 990 € |
| Kia Sportage | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 37 790 € |
| MG HS | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 38 290 € |
| Ford Tourneo | MPV a rodinné dodávky | Plug-in hybrid | 7 | 38 364 € |
| BYD Seal U DM-i | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 38 490 € |
| Peugeot 308 | Hatchback | Plug-in hybrid | 5 | 38 690 € |
| Volkswagen Golf Hatchback | Hatchback | Plug-in hybrid | 5 | 38 890 € |
| Opel Grandland | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 38 990 € |
| Škoda Kodiaq | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 39 310 € |
| Peugeot 308 SW | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 39 690 € |
| Cupra Leon Hatchback | Hatchback | Plug-in hybrid | 5 | 39 700 € |
| Škoda Superb Liftback | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 39 760 € |
| Volkswagen Tiguan | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 39 790 € |
| Škoda Superb Combi | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 40 490 € |
| MG S9 PHEV | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 7 | 40 690 € |
| Peugeot 408 | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 40 990 € |
| Hyundai Tucson | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 41 140 € |
| Volkswagen Passat Variant | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 41 590 € |
| Cupra Leon Sportstourer | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 42 170 € |
| Mazda CX-60 | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 43 130 € |
| Volkswagen Tayron | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 43 390 € |
| Cupra Formentor | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 43 640 € |
| Renault Rafale | SUV/crossover | Plug-in hybrid | — | 45 700 € |
| Suzuki Across | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 45 900 € |
| Toyota RAV4 | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 45 990 € |
| BMW Rad 2 Active Tourer | MPV a rodinné dodávky | Plug-in hybrid | 5 | 46 220 € |
| Audi A3 Sportback | Hatchback | Plug-in hybrid | 5 | 47 060 € |
| Cupra Terramar | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 48 060 € |
| Mercedes-Benz Trieda A Hatchback | Hatchback | Plug-in hybrid | 5 | 48 382 € |
| Audi A3 allstreet | Hatchback | Plug-in hybrid | 5 | 48 895 € |
| Mazda CX-80 | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 7 | 50 060 € |
| Audi Q3 SUV | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 51 590 € |
| BMW X1 | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 52 120 € |
| Audi Q3 Sportback | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 53 040 € |
| Ford Ranger | Pick-up | Plug-in hybrid | — | 53 616 € |
| Hyundai Santa Fe | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 (7 miest za príplatok od 1 000 €) | 59 290 € |
| BMW Rad 3 Touring | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 61 720 € |
| Audi A5 Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 62 800 € |
| Audi A5 Avant | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 64 910 € |
| BMW X3 | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 66 420 € |
| Mercedes-Benz Trieda C Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 66 420 € |
| Audi Q5 SUV | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 66 995 € |
| Audi A6 Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 67 395 € |
| Mercedes-Benz Trieda C Kombi | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 68 019 € |
| Audi Q5 Sportback | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 69 405 € |
| Audi A6 Avant | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 69 995 € |
| BMW Rad 5 Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 70 020 € |
| BMW Rad 5 Touring | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 72 120 € |
| Mercedes-Benz Trieda E Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 74 028 € |
| Mercedes-Benz Trieda E Kombi | Kombi | Plug-in hybrid | 5 | 76 654 € |
| Mercedes-Benz GLC SUV | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 79 409 € |
| Mercedes-Benz GLC Kupé | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 85 159 € |
| Audi Q8 SUV | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 94 490 € |
| Mercedes-Benz GLE SUV | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 (7 miest za príplatok od 1 119 €) | 97 170 € |
| Mercedes-Benz GLE Kupé | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 102 090 € |
| BMW X5 | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 103 170 € |
| Audi A8 Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 120 720 € |
| Audi A8 L | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 124 210 € |
| Mercedes-Benz Trieda S Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 131 758 € |
| BMW Rad 7 Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 134 270 € |
| Mercedes-Benz Trieda S Sedan L | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid | 5 | 135 325 € |
| BMW XM | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | 136 170 € |
Ceny po odpočítaní bonusu dovozcu z oficiálnych cenníkov. Cena vedie na detail najlacnejšej verzie.
Časté otázky
Ktoré modely patria do výberu „Nové plug-in hybridy"?
Podľa aktuálnych cenníkov je v ponuke 71 modelov: BYD Atto 2 DM-i (od 27 490 €), BYD Seal 5 DM-i (od 28 990 €), BYD Sealion 5 DM-i (od 29 990 €), Opel Astra (od 32 990 €), Toyota C-HR (od 33 890 €), Opel Astra Sports Tourer (od 33 990 €), Toyota Prius PHEV (od 35 490 €), Citroën C5 Aircross (od 35 990 €), Ford Kuga (od 36 090 €), BYD Seal 6 DM-i (od 36 990 €), Kia Sportage (od 37 790 €), MG HS (od 38 290 €), Ford Tourneo (od 38 364 €), BYD Seal U DM-i (od 38 490 €), Peugeot 308 (od 38 690 €), Volkswagen Golf Hatchback (od 38 890 €), Opel Grandland (od 38 990 €), Škoda Kodiaq (od 39 310 €), Peugeot 308 SW (od 39 690 €), Cupra Leon Hatchback (od 39 700 €), Škoda Superb Liftback (od 39 760 €), Volkswagen Tiguan (od 39 790 €), Škoda Superb Combi (od 40 490 €), MG S9 PHEV (od 40 690 €), Peugeot 408 (od 40 990 €), Hyundai Tucson (od 41 140 €), Volkswagen Passat Variant (od 41 590 €), Cupra Leon Sportstourer (od 42 170 €), Mazda CX-60 (od 43 130 €), Volkswagen Tayron (od 43 390 €) a ďalšie. Ceny sú s DPH po odpočítaní bonusu dovozcu.
Ktoré auto z výberu je najlacnejšie?
Najlacnejší je BYD Atto 2 DM-i od 27 490 € (Active 122 kW). Nasleduje BYD Seal 5 DM-i od 28 990 €.