Nové autá s pohonom 4×4
146 modelov · 889 konfigurácií · ceny od 18 689 € · aktualizované z oficiálnych cenníkov
Pohon všetkých kolies oceníte na horách, na snehu aj pri ťahaní prívesu. V prehľade nájdete všetky nové autá so 4×4 — od kompaktných SUV po veľké rodinné modely.
Ceny sú po odpočítaní aktuálnych bonusov. Pri každom modeli vidíte dostupné motorizácie so štvorkolkou.
Neviete sa rozhodnúť? Sprievodca zoradí autá podľa rozpočtu, pohonu a výbavy, ktorú naozaj potrebujete.
Nájsť auto pre mňa
Suzuki
Swift
Hatchback · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
18 689 €

Suzuki
Nová Vitara
SUV/crossover · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
22 990 €

Suzuki
Nový S-Cross
SUV/crossover · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
23 990 €

Dacia
Duster
SUV/crossover · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
25 890 €

Toyota
Yaris Cross
SUV/crossover · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
26 890 €

Dacia
Bigster
SUV · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
28 990 €

Hyundai
Kona
SUV/crossover · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
30 540 €

Mazda
CX-30
SUV/crossover · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
31 400 €

Mazda
Mazda3
Hatchback · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
32 390 €

Nissan
Qashqai
SUV/crossover · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
32 440 €

Kia
Sportage
SUV/crossover · Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
32 690 €

Hyundai
Tucson
SUV/crossover · Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
33 440 €
Prehľad všetkých modelov (146)
| Model | Karoséria | Pohon | Miesta | Dojazd | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | Hatchback | Benzínové/hybrid | 5 | — | 18 689 € |
| Suzuki Nová Vitara | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 22 990 € |
| Suzuki Nový S-Cross | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 23 990 € |
| Dacia Duster | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 25 890 € |
| Toyota Yaris Cross | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 26 890 € |
| Dacia Bigster | SUV | Benzínové/hybrid | 5 | — | 28 990 € |
| Hyundai Kona | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 30 540 € |
| Mazda CX-30 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 31 400 € |
| Mazda Mazda3 | Hatchback | Benzínové/hybrid | 5 | — | 32 390 € |
| Nissan Qashqai | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 32 440 € |
| Kia Sportage | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 32 690 € |
| Hyundai Tucson | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 33 440 € |
| Škoda Octavia Liftback | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid | 5 | — | 33 650 € |
| Kia Seltos | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 33 790 € |
| Ford Kuga | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | — | — | 34 170 € |
| Toyota C-HR | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 34 290 € |
| Škoda Octavia Combi | Kombi | Benzínové/hybrid | 5 | — | 34 620 € |
| Škoda Karoq | SUV/crossover | Naftové, Benzínové/hybrid | 5 | — | 34 930 € |
| Cupra Leon Sportstourer | Kombi | Benzínové/hybrid | 5 | — | 35 210 € |
| Volkswagen Golf Hatchback | Hatchback | Benzínové/hybrid | 5 | — | 35 390 € |
| Suzuki e Vitara | SUV/crossover | Elektrické | 5 | — | 36 100 € |
| Audi A3 allstreet | Hatchback | Benzínové/hybrid | 5 | — | 36 160 € |
| Volkswagen Golf Variant | Kombi | Benzínové/hybrid | 5 | — | 36 390 € |
| Toyota Urban Cruiser | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 395 km | 36 990 € |
| Audi A3 Sportback | Hatchback | Benzínové/hybrid | 5 | — | 37 100 € |
| Nissan X-Trail | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 37 390 € |
| Audi A3 Sedan | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid | 5 | — | 37 955 € |
| Mazda CX-5 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 38 290 € |
| Toyota Corolla Cross | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 38 590 € |
| Audi Q2 SUV | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 5 | — | 39 575 € |
| Cupra Ateca | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 39 910 € |
| Volkswagen Tiguan | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 5 | — | 39 990 € |
| Škoda Kodiaq | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 5 (7 miest za príplatok od 1 184 €) | — | 40 430 € |
| Cupra Formentor | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 40 780 € |
| Volkswagen T-Roc | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 41 090 € |
| BMW Rad 1 | Hatchback | Benzínové/hybrid | 5 | — | 41 720 € |
| Cupra Terramar | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 42 540 € |
| Škoda Superb Liftback | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid | 5 | — | 42 700 € |
| Ford Explorer | SUV/crossover | Elektrické | — | — | 42 870 € |
| Mazda CX-60 | SUV/crossover | Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 43 130 € |
| Toyota bZ4X | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 516 km | 43 390 € |
| Volkswagen Tayron | SUV/crossover | Naftové, Benzínové/hybrid | 5 (7 miest za príplatok od 940 €) | — | 43 790 € |
| BYD Atto 3 EVO | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 470 km | 43 900 € |
| Škoda Superb Combi | Kombi | Naftové, Benzínové/hybrid | 5 | — | 44 260 € |
| Ford Capri | SUV/crossover | Elektrické | — | — | 44 390 € |
| BMW Rad 2 Active Tourer | MPV a rodinné dodávky | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 44 670 € |
| Toyota RAV4 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 44 790 € |
| Mercedes-Benz Trieda A Hatchback | Hatchback | Benzínové/hybrid | 5 | — | 44 877 € |
| BMW Rad 2 Gran Coupé | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid | 5 | — | 45 070 € |
| Škoda Elroq | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 577 km | 45 240 € |
| Toyota C-HR+ | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 507 km | 45 490 € |
| BYD Seal U DM-i | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | — | 45 590 € |
| Renault Rafale | SUV/crossover | Plug-in hybrid | — | — | 45 700 € |
| Suzuki Across | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | — | 45 900 € |
| Toyota GR Yaris | Hatchback | Benzínové/hybrid | 4 | — | 45 990 € |
| Peugeot 3008 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 496 km | 46 490 € |
| Audi Q3 SUV | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 5 | — | 47 320 € |
| Škoda Enyaq SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 584 km | 48 330 € |
| Audi Q3 Sportback | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 5 | — | 48 860 € |
| Opel Grandland | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 502 km | 48 890 € |
| Peugeot 5008 | SUV/crossover | Elektrické | 7 | 472 km | 49 490 € |
| Ford Ranger | Pick-up | Plug-in hybrid, Naftové | — | — | 49 926 € |
| Tesla Model 3 | Sedan/limuzína | Elektrické | — | — | 49 990 € |
| Mazda CX-80 | SUV/crossover | Plug-in hybrid, Naftové | 7 | — | 50 060 € |
| Kia EV5 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 505 km | 50 390 € |
| BMW X1 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid, Elektrické | 5 | 469 km | 50 670 € |
| Mercedes-Benz CLA | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid, Elektrické | 5 | 770 km | 50 799 € |
| Škoda Enyaq Coupé | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 593 km | 50 920 € |
| Volkswagen Passat Variant | Kombi | Naftové, Benzínové/hybrid | 5 | — | 50 990 € |
| Hyundai Santa Fe | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 (7 miest za príplatok od 1 000 €) | — | 51 190 € |
| BYD Seal | Sedan | Elektrické | 5 | 520 km | 51 790 € |
| BMW X2 | SUV/crossover | Naftové, Benzínové/hybrid, Elektrické | 5 | 424 km | 52 020 € |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | Kombi | Benzínové/hybrid, Elektrické | 4 alebo 5 | 743 km | 52 214 € |
| BYD Sealion 7 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 502 km | 52 790 € |
| Tesla Model Y | SUV/crossover | Elektrické | — | — | 52 990 € |
| Mercedes-Benz GLB | SUV/crossover | Elektrické, Benzínové/hybrid | 5 (7 miest za príplatok od 1 353 €) | 615 km | 53 293 € |
| Nissan Ariya | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 509 km | 53 890 € |
| Volkswagen Touareg | SUV/crossover | Naftové | 5 | — | 53 990 € |
| Audi A5 Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid, Benzínové/hybrid, Naftové | 5 | — | 54 330 € |
| Kia Sorento | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 7 | — | 54 790 € |
| Toyota Hilux | Pick-up | Naftové | 5 | — | 55 116 € |
| Kia EV6 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 546 km | 55 490 € |
| Škoda Peaq | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 612 km | 55 990 € |
| Hyundai Ioniq 5 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 546 km | 56 140 € |
| Audi A5 Avant | Kombi | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 56 360 € |
| Mercedes-Benz GLA | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 640 km | 56 703 € |
| BMW Rad 3 Touring | Kombi | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 58 794 € |
| BMW Rad 3 Sedan | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid, Elektrické | 5 | 908 km | 58 870 € |
| Mercedes-Benz Trieda C Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické, Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | 753 km | 59 040 € |
| Ford Mustang Mach-E | SUV/crossover | Elektrické | — | — | 59 490 € |
| Audi Q5 SUV | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid, Naftové | 5 | — | 59 595 € |
| BMW X3 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 60 520 € |
| Mercedes-Benz Trieda C Kombi | Kombi | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 60 639 € |
| Volkswagen ID.7 | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 595 km | 60 990 € |
| BMW Rad 4 Coupé | Coupé | Benzínové/hybrid, Naftové | 4 | — | 61 070 € |
| BMW Rad 4 Gran Coupé | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid, Naftové, Elektrické | 5 | 547 km | 61 070 € |
| Volkswagen ID.7 Tourer | Kombi | Elektrické | 5 | 584 km | 61 790 € |
| Cupra Tavascan | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 513 km | 61 900 € |
| Audi Q4 e-tron SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 558 km | 61 990 € |
| Mercedes-Benz GLC SUV | SUV/crossover | Plug-in hybrid, Naftové, Benzínové/hybrid, Elektrické | 5 | 673 km | 62 041 € |
| BMW Rad 2 Coupé | Coupé | Benzínové/hybrid | 4 | — | 62 070 € |
| Hyundai Ioniq 6 | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 650 km | 62 190 € |
| Audi Q5 Sportback | SUV/crossover | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 62 295 € |
| Ford E-Tourneo Custom | MPV a rodinné dodávky | Elektrické | 7 | — | 63 825 € |
| Audi Q4 e-tron Sportback | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 573 km | 63 930 € |
| Mercedes-Benz GLC Kupé | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 64 077 € |
| Ford Tourneo | MPV a rodinné dodávky | Naftové | 7 | — | 64 809 € |
| BMW iX3 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 805 km | 64 820 € |
| Audi A6 Sedan | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 67 395 € |
| BMW Rad 5 Sedan | Sedan/limuzína | Naftové, Plug-in hybrid, Elektrické | 5 | 538 km | 67 520 € |
| Mercedes-Benz Trieda E Sedan | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 69 458 € |
| BMW Rad 5 Touring | Kombi | Naftové, Plug-in hybrid, Elektrické | 5 | 530 km | 69 620 € |
| Audi A6 Avant | Kombi | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 69 995 € |
| MG Cyberster | Sedan/limuzína | Elektrické | 2 | 443 km | 70 000 € |
| BMW Rad 4 Cabrio | Kabrio/roadster | Benzínové/hybrid, Naftové | 4 | — | 71 270 € |
| Kia EV9 | SUV/crossover | Elektrické | 7 | 512 km | 71 690 € |
| Audi Q6 e-tron SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 625 km | 71 890 € |
| Mercedes-Benz Trieda E Kombi | Kombi | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 72 115 € |
| Audi Q6 e-tron Sportback | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 640 km | 74 290 € |
| Mercedes-Benz Trieda V | MPV a rodinné dodávky | Naftové | 6 (7 miest za príplatok od 611 €) | — | 75 173 € |
| Audi A6 e-tron Sportback | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 730 km | 76 650 € |
| Ford Ranger Raptor | Pick-up | Benzínové/hybrid | — | — | 77 478 € |
| Audi A6 e-tron Avant | Kombi | Elektrické | 5 | 697 km | 78 425 € |
| Mercedes-Benz EQE Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 624 km | 79 089 € |
| Hyundai Ioniq 9 | SUV/crossover | Elektrické | 6 alebo 7 | 606 km | 79 950 € |
| Audi Q8 SUV | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 83 750 € |
| BMW iX | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 701 km | 83 870 € |
| Audi Q7 SUV | SUV/crossover | Naftové | 5 | — | 87 900 € |
| Toyota Land Cruiser | SUV/crossover | Naftové | 5 | — | 89 590 € |
| Mercedes-Benz GLE SUV | SUV/crossover | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 (7 miest za príplatok od 1 119 €) | — | 93 480 € |
| Mercedes-Benz GLS | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 5 alebo 7 | — | 93 480 € |
| BMW X5 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid, Elektrické | 5 | 823 km | 94 320 € |
| Mercedes-Benz EQE SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 588 km | 95 522 € |
| BMW X6 | SUV/crossover | Naftové, Benzínové/hybrid | 5 | — | 96 070 € |
| Mercedes-Benz GLE Kupé | SUV/crossover | Plug-in hybrid, Benzínové/hybrid, Naftové | 5 | — | 99 630 € |
| Audi A8 Sedan | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 104 990 € |
| BMW X7 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 7 | — | 107 120 € |
| Audi A8 L | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 108 540 € |
| BMW Rad 7 Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid, Elektrické, Benzínové/hybrid, Naftové | 5 | 624 km | 118 270 € |
| Mercedes-Benz EQS SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 (7 miest za príplatok od 1 968 €) | 653 km | 121 149 € |
| Mercedes-Benz EQS Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 866 km | 122 139 € |
| Mercedes-Benz Trieda S Sedan | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 124 968 € |
| Mercedes-Benz Trieda S Sedan L | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 4 alebo 5 | — | 128 535 € |
| BMW XM | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | — | 136 170 € |
| Mercedes-Benz Trieda G | SUV/crossover | Naftové, Elektrické, Benzínové/hybrid | 5 | 478 km | 143 184 € |
| Audi e-tron GT | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 598 km | 150 550 € |
Ceny po odpočítaní bonusu dovozcu z oficiálnych cenníkov. Cena vedie na detail najlacnejšej verzie.
Časté otázky
Ktoré modely patria do výberu „Nové autá s pohonom 4×4"?
Podľa aktuálnych cenníkov je v ponuke 146 modelov: Suzuki Swift (od 18 689 €), Suzuki Nová Vitara (od 22 990 €), Suzuki Nový S-Cross (od 23 990 €), Dacia Duster (od 25 890 €), Toyota Yaris Cross (od 26 890 €), Dacia Bigster (od 28 990 €), Hyundai Kona (od 30 540 €), Mazda CX-30 (od 31 400 €), Mazda Mazda3 (od 32 390 €), Nissan Qashqai (od 32 440 €), Kia Sportage (od 32 690 €), Hyundai Tucson (od 33 440 €), Škoda Octavia Liftback (od 33 650 €), Kia Seltos (od 33 790 €), Ford Kuga (od 34 170 €), Toyota C-HR (od 34 290 €), Škoda Octavia Combi (od 34 620 €), Škoda Karoq (od 34 930 €), Cupra Leon Sportstourer (od 35 210 €), Volkswagen Golf Hatchback (od 35 390 €), Suzuki e Vitara (od 36 100 €), Audi A3 allstreet (od 36 160 €), Volkswagen Golf Variant (od 36 390 €), Toyota Urban Cruiser (od 36 990 €), Audi A3 Sportback (od 37 100 €), Nissan X-Trail (od 37 390 €), Audi A3 Sedan (od 37 955 €), Mazda CX-5 (od 38 290 €), Toyota Corolla Cross (od 38 590 €), Audi Q2 SUV (od 39 575 €) a ďalšie. Ceny sú s DPH po odpočítaní bonusu dovozcu.
Ktoré auto z výberu je najlacnejšie?
Najlacnejší je Suzuki Swift od 18 689 € (GL+ 1.2 DualJet mild hybrid 4WD). Nasleduje Suzuki Nová Vitara od 22 990 €.
Ktorý elektromobil má najväčší dojazd?
Najväčší dojazd podľa WLTP má BMW Rad 3 Sedan — až 908 km, nasleduje Mercedes-Benz EQS Sedan (866 km).