BMW Rad 4 Gran Coupé
Sedan/limuzína · Vyššia stredná trieda
BMW Rad 4 Gran Coupé stojí od 55 670 € do 74 970 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 9 konfigurácií: Naftové, Benzínové/hybrid, Elektrické, výkon 135–442 kW, aj s pohonom 4×4, dojazd až 613 km. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
- Dojazd až
- 613 km
- podľa WLTP
Ceny podľa cenníka dovozcu platného od

Ceny BMW Rad 4 Gran Coupé podľa motorizácie
Najnižšia cena s DPH po bonuse; klik otvorí detail verzie s výbavou.
| Motor | Palivo | Prevodovka | Výkon | Spotreba | Dojazd | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 kW · benzínové 420i | Benzínové/hybrid | Automat | 135 kW | 6,6 l/100 km | — | 55 670 € |
| 210 kW · Elektrické i4 eDrive35 | Elektrické | Automat | 210 kW | 17,6 kWh/100 km | 514 km | 56 520 € |
| 140 kW · diesel 420d | Naftové | Automat | 140 kW | 5 l/100 km | — | 58 420 € |
| 140 kW · diesel 420d xDrive | Naftové | Automat · 4×4 | 140 kW | 5,3 l/100 km | — | 61 070 € |
| 250 kW · Elektrické i4 eDrive40 | Elektrické | Automat | 250 kW | 18 kWh/100 km | 613 km | 61 670 € |
| 180 kW · benzínové 430i xDrive | Benzínové/hybrid | Automat · 4×4 | 180 kW | 7,1 l/100 km | — | 63 520 € |
| 295 kW · Elektrické i4 xDrive40 | Elektrické | Automat · 4×4 | 295 kW | 18,9 kWh/100 km | 547 km | 65 020 € |
| 210 kW · diesel 430d xDrive | Naftové | Automat · 4×4 | 210 kW | 5,8 l/100 km | — | 68 070 € |
| 442 kW · Elektrické i4 M60 xDrive | Elektrické | Automat · 4×4 | 442 kW | 20,9 kWh/100 km | 546 km | 74 970 € |
Získať cenovú ponuku na BMW Rad 4 Gran Coupé
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | 420i | i4 eDrive35 | 420d | 420d xDrive | i4 eDrive40 | 430i xDrive | i4 xDrive40 | 430d xDrive | i4 M60 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 55 670 € | 56 520 € | 58 420 € | 61 070 € | 61 670 € | 63 520 € | 65 020 € | 68 070 € | 74 970 € |
| Palivo | Benzínové/hybrid | Elektrické | Naftové | Naftové | Elektrické | Benzínové/hybrid | Elektrické | Naftové | Elektrické |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Výkon | 135 kW | 210 kW | 140 kW | 140 kW | 250 kW | 180 kW | 295 kW | 210 kW | 442 kW |
| Pohon 4×4 | nie | nie | nie | ✓ dostupný | nie | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd | — | až 514 km | — | — | až 613 km | — | až 547 km | — | až 546 km |
| Prvkov výbavy | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Časté otázky o BMW Rad 4 Gran Coupé
Koľko stojí BMW Rad 4 Gran Coupé?
BMW Rad 4 Gran Coupé stojí od 55 670 € (420i 135 kW · benzínové, automat) až po 74 970 € za najdrahšiu konfiguráciu. Ceny sú s DPH a po odpočítaní bonusu dovozcu (cenník platný od 10. októbra 2026).
Aké motorizácie má BMW Rad 4 Gran Coupé?
BMW Rad 4 Gran Coupé sa predáva s 8 motorizáciami: 135 kW · benzínové (benzínové/hybrid, od 55 670 €), 210 kW · Elektrické (elektrické, od 56 520 €), 140 kW · diesel (naftové, od 61 070 €), 250 kW · Elektrické (elektrické, od 61 670 €), 180 kW · benzínové (benzínové/hybrid, od 63 520 €), 295 kW · Elektrické (elektrické, od 65 020 €), 210 kW · diesel (naftové, od 68 070 €), 442 kW · Elektrické (elektrické, od 74 970 €).
Dá sa BMW Rad 4 Gran Coupé kúpiť s automatickou prevodovkou?
Áno, BMW Rad 4 Gran Coupé sa predáva výlučne s automatickou prevodovkou — od 55 670 €.
Má BMW Rad 4 Gran Coupé pohon všetkých kolies 4×4?
Áno. Pohon 4×4 je dostupný od 61 070 € (420d xDrive 140 kW · diesel, automat).
Aké stupne výbavy má BMW Rad 4 Gran Coupé?
Na výber je 9 stupňov výbavy: 420i od 55 670 €, i4 eDrive35 od 56 520 €, 420d od 58 420 €, 420d xDrive od 61 070 €, i4 eDrive40 od 61 670 €, 430i xDrive od 63 520 €, i4 xDrive40 od 65 020 €, 430d xDrive od 68 070 €, i4 M60 xDrive od 74 970 €.
Koľko miest má BMW Rad 4 Gran Coupé?
BMW Rad 4 Gran Coupé sa predáva s 5 miestami.
Aký dojazd má BMW Rad 4 Gran Coupé?
Podľa údajov dovozcu (WLTP) má BMW Rad 4 Gran Coupé dojazd až 613 km na jedno nabitie.



