Porovnať iné modely
BMW Rad 4 Gran Coupé vs Mercedes-Benz Trieda C Sedan
Najdostupnejší je Mercedes-Benz Trieda C Sedan od 51 045 € po bonuse, BMW Rad 4 Gran Coupé od 55 670 €. Najvyšší výkon ponúka BMW Rad 4 Gran Coupé (až 442 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Mercedes-Benz Trieda C Sedan (až 753 km). Počet konfigurácií v cenníku: BMW Rad 4 Gran Coupé 9, Mercedes-Benz Trieda C Sedan 36.
Mercedes-Benz Trieda C SedanZískať cenovú ponuku | ||
|---|---|---|
| Cena od | 55 670 € | 51 045 € |
| Cena do | 74 970 € | 80 553 € |
| Konfigurácií v cenníku | 9 | 36 |
| Karoséria | Sedan/limuzína | Sedan/limuzína |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Naftové, Benzínové/hybrid, Elektrické | Elektrické, Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid |
| Výkon | 135–442 kW | 120–360 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 613 km | až 753 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 470 l | až 470 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BMW Rad 4 Gran Coupé
Mercedes-Benz Trieda C Sedan
,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)
