Katalóg
BMW Rad 4 Gran Coupé
Sedan/limuzína · Vyššia stredná trieda
BMW Rad 4 Gran Coupé stojí od 55 670 € do 74 970 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 9 konfigurácií: Naftové, Benzínové/hybrid, Elektrické, výkon 135–442 kW, aj s pohonom 4×4, dojazd až 613 km. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na BMW Rad 4 Gran Coupé
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | 420i | i4 eDrive35 | 420d | 420d xDrive | i4 eDrive40 | 430i xDrive | i4 xDrive40 | 430d xDrive | i4 M60 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 55 670 € | 56 520 € | 58 420 € | 61 070 € | 61 670 € | 63 520 € | 65 020 € | 68 070 € | 74 970 € |
| Palivo | Benzínové/hybrid | Elektrické | Naftové | Naftové | Elektrické | Benzínové/hybrid | Elektrické | Naftové | Elektrické |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Výkon | 135 kW | 210 kW | 140 kW | 140 kW | 250 kW | 180 kW | 295 kW | 210 kW | 442 kW |
| Pohon 4×4 | nie | nie | nie | ✓ dostupný | nie | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd | — | až 514 km | — | — | až 613 km | — | až 547 km | — | až 546 km |
| Prvkov výbavy | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)
