Porovnať iné modely
BMW Rad 4 Gran Coupé vs Hyundai Ioniq 6
Najdostupnejší je Hyundai Ioniq 6 od 46 590 € po bonuse, BMW Rad 4 Gran Coupé od 55 670 €. Najvyšší výkon ponúka BMW Rad 4 Gran Coupé (až 442 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Hyundai Ioniq 6 (až 680 km). Počet konfigurácií v cenníku: BMW Rad 4 Gran Coupé 9, Hyundai Ioniq 6 6.
Hyundai Ioniq 6Získať cenovú ponuku | ||
|---|---|---|
| Cena od | 55 670 € | 46 590 € |
| Cena do | 74 970 € | 64 690 € |
| Konfigurácií v cenníku | 9 | 6 |
| Karoséria | Sedan/limuzína | Sedan/limuzína |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Naftové, Benzínové/hybrid, Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 135–442 kW | 125–239 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 613 km | až 680 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 470 l | až 401 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
BMW Rad 4 Gran Coupé
Hyundai Ioniq 6

,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)

