Katalóg
Mazda CX-80
SUV/crossover · Vyššia stredná trieda
Mazda CX-80 stojí od 50 060 € do 61 020 € po odpočítaní bonusu. Na výber je 10 konfigurácií: Plug-in hybrid, Naftové, výkon 187–241 kW, aj s pohonom 4×4, dojazd až 60 km. Ceny vychádzajú z oficiálneho cenníka dovozcu.
Získať cenovú ponuku na Mazda CX-80
Verziu vyberať nemusíte — vhodnú vám odporučíme podľa požadovanej výbavy.
- Zadarmo a nezáväzne
- Ceny z oficiálnych cenníkov
- Ponuka do 2 pracovných dní
Porovnanie výbav
| Stupeň výbavy | Exclusive-Line | Homura | Takumi | Homura Plus | Takumi Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | 50 060 € | 56 010 € | 57 060 € | 59 560 € | 60 610 € |
| Palivo | Plug-in hybrid, Naftové | Plug-in hybrid, Naftové | Plug-in hybrid, Naftové | Plug-in hybrid, Naftové | Plug-in hybrid, Naftové |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Výkon | 187–241 kW | 187–241 kW | 187–241 kW | 187–241 kW | 187–241 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd | až 60 km | až 60 km | až 60 km | až 60 km | až 60 km |
| Prvkov výbavy | 21 | 30 | 33 | 36 | 35 |


