Porovnať iné modely
Audi Q4 e-tron SUV vs Mazda CX-80
Najdostupnejší je Mazda CX-80 od 50 060 € po bonuse, Audi Q4 e-tron SUV od 51 700 €. Najvyšší výkon ponúka Audi Q4 e-tron SUV (až 250 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Audi Q4 e-tron SUV (až 578 km). Počet konfigurácií v cenníku: Audi Q4 e-tron SUV 4, Mazda CX-80 10.
Mazda CX-80Získať cenovú ponuku | ||
|---|---|---|
| Cena od | 51 700 € | 50 060 € |
| Cena do | 66 330 € | 61 020 € |
| Konfigurácií v cenníku | 4 | 10 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Elektrické | Plug-in hybrid, Naftové |
| Výkon | 150–250 kW | 187–241 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 578 km | až 60 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 520 l | až 687 l |
| Počet miest | 5 | 7 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Audi Q4 e-tron SUV
Mazda CX-80



