Porovnať iné modely
Kia EV6 vs Mazda CX-80
Najdostupnejší je Kia EV6 od 47 990 € po bonuse, Mazda CX-80 od 50 060 €. Najvyšší výkon ponúka Kia EV6 (až 478 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Kia EV6 (až 582 km). Počet konfigurácií v cenníku: Kia EV6 8, Mazda CX-80 10.
Kia EV6Získať cenovú ponuku | Mazda CX-80Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 47 990 € | 50 060 € |
| Cena do | 73 690 € | 61 020 € |
| Konfigurácií v cenníku | 8 | 10 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Elektrické | Plug-in hybrid, Naftové |
| Výkon | 125–478 kW | 187–241 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 582 km | až 60 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 480 l | až 687 l |
| Počet miest | 5 | 7 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Kia EV6
Mazda CX-80





