Porovnať iné modely
Audi Q6 e-tron SUV vs Kia EV9
Najdostupnejší je Kia EV9 od 60 390 € po bonuse, Audi Q6 e-tron SUV od 68 880 €. Najvyšší výkon ponúka Kia EV9 (až 374 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Audi Q6 e-tron SUV (až 642 km). Počet konfigurácií v cenníku: Audi Q6 e-tron SUV 3, Kia EV9 9.
Kia EV9Získať cenovú ponuku | ||
|---|---|---|
| Cena od | 68 880 € | 60 390 € |
| Cena do | 92 640 € | 91 590 € |
| Konfigurácií v cenníku | 3 | 9 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Veľké/luxusné | Veľké/luxusné |
| Pohon | Elektrické | Elektrické |
| Výkon | 225–360 kW | 149–374 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 642 km | až 563 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 514 l | až 333 l |
| Počet miest | 5 | 7 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Audi Q6 e-tron SUV
Kia EV9




