Porovnať iné modely
Kia EV5 vs Peugeot 5008
Najdostupnejší je Peugeot 5008 od 31 990 € po bonuse, Kia EV5 od 46 990 €. Najvyšší výkon ponúka Peugeot 5008 (až 239 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Peugeot 5008 (až 664 km). Počet konfigurácií v cenníku: Kia EV5 6, Peugeot 5008 13.
Kia EV5Získať cenovú ponuku | Peugeot 5008Získať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 46 990 € | 31 990 € |
| Cena do | 57 690 € | 53 990 € |
| Konfigurácií v cenníku | 6 | 13 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Elektrické | Elektrické, Benzínové/hybrid |
| Výkon | 160–195 kW | 107–239 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 530 km | až 664 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 566 l | až 916 l |
| Počet miest | 5 | 7 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Kia EV5
Peugeot 5008








