Porovnať iné modely
Kia EV9 vs Mercedes-Benz Trieda E Sedan
Najdostupnejší je Kia EV9 od 60 390 € po bonuse, Mercedes-Benz Trieda E Sedan od 63 653 €. Najvyšší výkon ponúka Kia EV9 (až 374 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Kia EV9 (až 563 km). Počet konfigurácií v cenníku: Kia EV9 9, Mercedes-Benz Trieda E Sedan 61.
Kia EV9Získať cenovú ponuku | Mercedes-Benz Trieda E SedanZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 60 390 € | 63 653 € |
| Cena do | 91 590 € | 116 112 € |
| Konfigurácií v cenníku | 9 | 61 |
| Karoséria | SUV/crossover | Sedan/limuzína |
| Trieda | Veľké/luxusné | Veľké/luxusné |
| Pohon | Elektrické | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid |
| Výkon | 149–374 kW | 120–330 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 563 km | až 116 km |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 333 l | až 540 l |
| Počet miest | 7 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Kia EV9
Mercedes-Benz Trieda E Sedan

,gravity=Center&cp=8mhxDZy3qhkDFW2gqQWvpQ)



