Porovnať iné modely
Škoda Kodiaq vs Volkswagen Tayron
Najdostupnejší je Škoda Kodiaq od 34 990 € po bonuse, Volkswagen Tayron od 38 590 €. Najvyšší výkon ponúka Volkswagen Tayron (až 200 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Volkswagen Tayron (až 125 km). Počet konfigurácií v cenníku: Škoda Kodiaq 21, Volkswagen Tayron 33.
Škoda KodiaqZískať cenovú ponuku | Volkswagen TayronZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 34 990 € | 38 590 € |
| Cena do | 54 520 € | 55 190 € |
| Konfigurácií v cenníku | 21 | 33 |
| Karoséria | SUV/crossover | SUV/crossover |
| Trieda | Vyššia stredná trieda | Vyššia stredná trieda |
| Pohon | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | Naftové, Plug-in hybrid, Benzínové/hybrid |
| Výkon | 110–195 kW | 110–200 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 120 km | až 125 km |
| Spotreba (komb.) | 5,5 – 8,0 l/100 km | — |
| Objem kufra | až 910 l | až 885 l |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | 4758 mm | 4792 mm |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Škoda Kodiaq
Volkswagen Tayron









