Porovnať iné modely
Škoda Peaq vs Toyota Hilux
Najdostupnejší je Škoda Peaq od 52 990 € po bonuse, Toyota Hilux od 55 116 €. Najvyšší výkon ponúka Škoda Peaq (až 220 kW). Najdlhší dojazd na elektrinu má Škoda Peaq (až 646 km). Počet konfigurácií v cenníku: Škoda Peaq 4, Toyota Hilux 2.
Škoda PeaqZískať cenovú ponuku | Toyota HiluxZískať cenovú ponuku | |
|---|---|---|
| Cena od | 52 990 € | 55 116 € |
| Cena do | 61 590 € | 58 917 € |
| Konfigurácií v cenníku | 4 | 2 |
| Karoséria | SUV/crossover | Pick-up |
| Trieda | Veľké/luxusné | Veľké/luxusné |
| Pohon | Elektrické | Naftové |
| Výkon | 210–220 kW | 150 kW |
| Pohon 4×4 | ✓ dostupný | ✓ dostupný |
| Dojazd (elektro) | až 646 km | — |
| Spotreba (komb.) | — | — |
| Objem kufra | až 935 l | — |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Dĺžka | — | — |
Koľko zaplatíte za rovnakú výbavu?
Vyberte výbavu, ktorú chcete — ku každému modelu nájdeme najlacnejšiu verziu, ktorá ju má, vrátane príplatkov.
Škoda Peaq
Toyota Hilux






