Elektromobily s dojazdom nad 400 km
82 modelov · 458 konfigurácií · ceny od 24 490 € · aktualizované z oficiálnych cenníkov
Obava z dojazdu je pri moderných elektromobiloch čoraz menej opodstatnená — modely v tomto prehľade zvládnu na jedno nabitie viac ako 400 km, čo stačí na cestu z Bratislavy do Košíc s rezervou.
Zoradili sme ich podľa dojazdu WLTP. Pri každom nájdete kapacitu batérie, výkon DC nabíjania a aktuálnu cenu po bonuse.
Neviete sa rozhodnúť? Sprievodca zoradí autá podľa rozpočtu, pohonu a výbavy, ktorú naozaj potrebujete.
Nájsť auto pre mňa
Mercedes-Benz
EQS Sedan
Sedan/limuzína · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
102 385 €

BMW
Rad 3 Sedan
Sedan/limuzína · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
58 870 €

BMW
X5
SUV/crossover · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
103 170 €

BMW
iX3
SUV/crossover · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
62 220 €

Mercedes-Benz
CLA
Sedan/limuzína · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
49 200 €

Audi
A6 e-tron Sportback
Sedan/limuzína · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
65 490 €

Mercedes-Benz
CLA Shooting Brake
Kombi · Elektrické
Miesta: 4 alebo 5
Cena od
50 615 €

Mercedes-Benz
Trieda C Sedan
Sedan/limuzína · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
61 562 €

Audi
A6 e-tron Avant
Kombi · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
67 265 €


BMW
iX
SUV/crossover · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
83 870 €

Peugeot
3008
SUV/crossover · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
42 990 €
Prehľad všetkých modelov (82)
| Model | Karoséria | Pohon | Miesta | Dojazd | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQS Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 916 km | 102 385 € |
| BMW Rad 3 Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 908 km | 58 870 € |
| BMW X5 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 823 km | 103 170 € |
| BMW iX3 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 805 km | 62 220 € |
| Mercedes-Benz CLA | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 791 km | 49 200 € |
| Audi A6 e-tron Sportback | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 776 km | 65 490 € |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | Kombi | Elektrické | 4 alebo 5 | 768 km | 50 615 € |
| Mercedes-Benz Trieda C Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 753 km | 61 562 € |
| Audi A6 e-tron Avant | Kombi | Elektrické | 5 | 738 km | 67 265 € |
| Volkswagen ID.7 | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 709 km | 44 990 € |
| BMW iX | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 701 km | 83 870 € |
| Peugeot 3008 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 698 km | 42 990 € |
| Mercedes-Benz EQS SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 (7 miest za príplatok od 1 968 €) | 695 km | 117 213 € |
| Opel Grandland | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 694 km | 40 990 € |
| Volkswagen ID.7 Tourer | Kombi | Elektrické | 5 | 690 km | 45 990 € |
| Mercedes-Benz EQE Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 689 km | 71 414 € |
| Hyundai Ioniq 6 | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 680 km | 46 590 € |
| Citroën C5 Aircross | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 679 km | 32 990 € |
| Mercedes-Benz GLC SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 673 km | 62 484 € |
| Peugeot 5008 | SUV/crossover | Elektrické | 7 | 664 km | 45 990 € |
| Audi Q6 e-tron Sportback | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 661 km | 71 290 € |
| Mercedes-Benz GLA | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 654 km | 47 724 € |
| Škoda Peaq | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 646 km | 52 990 € |
| Audi Q6 e-tron SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 642 km | 68 880 € |
| Kia EV4 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 633 km | 38 190 € |
| Mercedes-Benz GLB | SUV/crossover | Elektrické | 5 (7 miest za príplatok od 1 353 €) | 632 km | 51 525 € |
| Cupra Born | Hatchback | Elektrické | 5 | 631 km | 36 450 € |
| Volkswagen ID.3 Neo | Hatchback | Elektrické | 5 | 629 km | 32 790 € |
| BMW Rad 7 Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 624 km | 120 270 € |
| Hyundai Ioniq 9 | SUV/crossover | Elektrické | 6 alebo 7 | 620 km | 68 450 € |
| BMW Rad 4 Gran Coupé | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 613 km | 56 520 € |
| Toyota C-HR+ | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 607 km | 35 490 € |
| Mercedes-Benz EQE SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 606 km | 89 249 € |
| Kia EV3 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 605 km | 37 290 € |
| Audi e-tron GT | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 598 km | 150 550 € |
| Škoda Enyaq Coupé | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 593 km | 48 070 € |
| Audi Q4 e-tron Sportback | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 592 km | 53 655 € |
| Škoda Enyaq SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 584 km | 40 990 € |
| Kia EV6 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 582 km | 47 990 € |
| Audi Q4 e-tron SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 578 km | 51 700 € |
| Škoda Elroq | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 577 km | 36 140 € |
| BMW Rad 5 Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 574 km | 73 170 € |
| BYD Seal | Sedan | Elektrické | 5 | 570 km | 39 190 € |
| Hyundai Ioniq 5 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 570 km | 46 840 € |
| Toyota bZ4X | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 569 km | 36 990 € |
| Kia EV9 | SUV/crossover | Elektrické | 7 | 563 km | 60 390 € |
| BMW Rad 5 Touring | Kombi | Elektrické | 5 | 560 km | 75 270 € |
| Cupra Tavascan | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 553 km | 45 100 € |
| Mazda Mazda6e | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 552 km | 40 590 € |
| Kia EV5 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 530 km | 46 990 € |
| Nissan Ariya | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 525 km | 38 390 € |
| BMW X1 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 516 km | 48 220 € |
| BYD Atto 3 EVO | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 510 km | 39 900 € |
| MG Cyberster | Sedan/limuzína | Elektrické | 2 | 507 km | 65 000 € |
| BYD Sealion 7 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 502 km | 47 690 € |
| Mazda CX-6e | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 484 km | 45 890 € |
| MG S5 EV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 480 km | 35 690 € |
| BMW X2 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 478 km | 49 570 € |
| Mercedes-Benz Trieda G | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 478 km | 154 347 € |
| Kia Niro | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 460 km | 35 490 € |
| Peugeot 408 | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 456 km | 40 990 € |
| Volkswagen ID. Polo | Hatchback | Elektrické | 5 | 454 km | 33 390 € |
| Opel Astra | Hatchback | Elektrické | 5 | 454 km | 35 990 € |
| Peugeot 308 | Hatchback | Elektrické | 5 | 449 km | 36 990 € |
| Cupra Raval | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 448 km | 29 700 € |
| Opel Astra Sports Tourer | Kombi | Elektrické | 5 | 445 km | 36 990 € |
| Peugeot 308 SW | Kombi | Elektrické | 5 | 444 km | 37 990 € |
| Škoda Epiq | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 441 km | 31 190 € |
| Peugeot 208 | Hatchback | Elektrické | 5 | 432 km | 33 190 € |
| BYD Atto 2 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 430 km | 35 999 € |
| Citroën C4 X | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 427 km | 31 490 € |
| Toyota Urban Cruiser | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 426 km | 32 990 € |
| Volkswagen ID. Cross | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 426 km | 35 790 € |
| Citroën C4 | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 418 km | 31 490 € |
| MG MG4 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 416 km | 28 490 € |
| Nissan Micra | Hatchback | Elektrické | 5 | 414 km | 31 400 € |
| Opel Frontera | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 408 km | 24 990 € |
| Opel Corsa | Hatchback | Elektrické | 5 | 405 km | 27 790 € |
| Peugeot 2008 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 405 km | 35 690 € |
| Opel Mokka | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 403 km | 29 990 € |
| Citroën C3 Aircross | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 400 km | 24 490 € |
| Fiat 600 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 400 km | 29 990 € |
Ceny po odpočítaní bonusu dovozcu z oficiálnych cenníkov. Cena vedie na detail najlacnejšej verzie.
Časté otázky
Ktoré modely patria do výberu „Elektromobily s dojazdom nad 400 km"?
Podľa aktuálnych cenníkov je v ponuke 82 modelov: Mercedes-Benz EQS Sedan (od 102 385 €), BMW Rad 3 Sedan (od 58 870 €), BMW X5 (od 103 170 €), BMW iX3 (od 62 220 €), Mercedes-Benz CLA (od 49 200 €), Audi A6 e-tron Sportback (od 65 490 €), Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (od 50 615 €), Mercedes-Benz Trieda C Sedan (od 61 562 €), Audi A6 e-tron Avant (od 67 265 €), Volkswagen ID.7 (od 44 990 €), BMW iX (od 83 870 €), Peugeot 3008 (od 42 990 €), Mercedes-Benz EQS SUV (od 117 213 €), Opel Grandland (od 40 990 €), Volkswagen ID.7 Tourer (od 45 990 €), Mercedes-Benz EQE Sedan (od 71 414 €), Hyundai Ioniq 6 (od 46 590 €), Citroën C5 Aircross (od 32 990 €), Mercedes-Benz GLC SUV (od 62 484 €), Peugeot 5008 (od 45 990 €), Audi Q6 e-tron Sportback (od 71 290 €), Mercedes-Benz GLA (od 47 724 €), Škoda Peaq (od 52 990 €), Audi Q6 e-tron SUV (od 68 880 €), Kia EV4 (od 38 190 €), Mercedes-Benz GLB (od 51 525 €), Cupra Born (od 36 450 €), Volkswagen ID.3 Neo (od 32 790 €), BMW Rad 7 Sedan (od 120 270 €), Hyundai Ioniq 9 (od 68 450 €) a ďalšie. Ceny sú s DPH po odpočítaní bonusu dovozcu.
Ktoré auto z výberu je najlacnejšie?
Najlacnejší je Mercedes-Benz EQS Sedan od 102 385 € (Exteriér Electric Art / Interiér Electric Art EQS 450+ · 122 kWh). Nasleduje BMW Rad 3 Sedan od 58 870 €.
Ktorý elektromobil má najväčší dojazd?
Najväčší dojazd podľa WLTP má Mercedes-Benz EQS Sedan — až 916 km, nasleduje BMW Rad 3 Sedan (908 km).