Prémiové autá nad 60 000 €
86 modelov · 767 konfigurácií · ceny od 60 104 € · aktualizované z oficiálnych cenníkov
Segment nad 60 000 € ponúka vrcholné technológie: adaptívne podvozky, masážne sedadlá, špičkové audiosystémy a najvyššie úrovne asistovanej jazdy.
V prehľade nájdete aktuálne dostupné prémiové modely s oficiálnymi cenami — vrátane áut, ktoré bežné porovnávače s cenovým stropom vôbec nezobrazia.
Neviete sa rozhodnúť? Sprievodca zoradí autá podľa rozpočtu, pohonu a výbavy, ktorú naozaj potrebujete.
Nájsť auto pre mňa
Mercedes-Benz
Trieda A Hatchback
Hatchback · Benzínové/hybrid
Miesta: 5
Cena od
60 104 €

Mercedes-Benz
Trieda C Sedan
Sedan/limuzína · Elektrické, Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
60 147 €

Toyota
Proace Verso EV
MPV a rodinné dodávky · Elektrické
Miesta: 8
Cena od
60 260 €

Audi
Q4 e-tron Sportback
SUV/crossover · Elektrické
Miesta: 5
Cena od
60 370 €

Citroën
SpaceTourer
MPV a rodinné dodávky · Elektrické
Miesta: 8
Cena od
60 390 €

Opel
Zafira
MPV a rodinné dodávky · Elektrické
Miesta: 8
Cena od
60 390 €

Kia
EV9
SUV/crossover · Elektrické
Miesta: 7
Cena od
60 390 €

Mercedes-Benz
CLA
Sedan/limuzína · Benzínové/hybrid, Elektrické
Miesta: 5
Cena od
60 393 €

Audi
Q5 SUV
SUV/crossover · Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid, Naftové
Miesta: 5
Cena od
60 400 €

Mercedes-Benz
CLA Shooting Brake
Kombi · Benzínové/hybrid, Elektrické
Miesta: 4 alebo 5
Cena od
60 442 €

Mercedes-Benz
GLB
SUV/crossover · Elektrické
Miesta: 5 (7 miest za príplatok od 1 353 €)
Cena od
60 504 €

BMW
X3
SUV/crossover · Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid
Miesta: 5
Cena od
60 520 €
Prehľad všetkých modelov (86)
| Model | Karoséria | Pohon | Miesta | Dojazd | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Trieda A Hatchback | Hatchback | Benzínové/hybrid | 5 | — | 60 104 € |
| Mercedes-Benz Trieda C Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické, Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | 753 km | 60 147 € |
| Toyota Proace Verso EV | MPV a rodinné dodávky | Elektrické | 8 | 350 km | 60 260 € |
| Audi Q4 e-tron Sportback | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 592 km | 60 370 € |
| Citroën SpaceTourer | MPV a rodinné dodávky | Elektrické | 8 | 346 km | 60 390 € |
| Opel Zafira | MPV a rodinné dodávky | Elektrické | 8 | — | 60 390 € |
| Kia EV9 | SUV/crossover | Elektrické | 7 | 563 km | 60 390 € |
| Mercedes-Benz CLA | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid, Elektrické | 5 | 791 km | 60 393 € |
| Audi Q5 SUV | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid, Naftové | 5 | — | 60 400 € |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | Kombi | Benzínové/hybrid, Elektrické | 4 alebo 5 | 768 km | 60 442 € |
| Mercedes-Benz GLB | SUV/crossover | Elektrické | 5 (7 miest za príplatok od 1 353 €) | 632 km | 60 504 € |
| BMW X3 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 60 520 € |
| Mazda CX-80 | SUV/crossover | Plug-in hybrid, Naftové | 7 | — | 60 610 € |
| Ford Ranger | Pick-up | Plug-in hybrid, Naftové | — | — | 60 627 € |
| Mercedes-Benz Trieda C Kombi | Kombi | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 60 627 € |
| Hyundai Ioniq 5 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 546 km | 60 640 € |
| Hyundai Ioniq 6 | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 650 km | 60 690 € |
| Audi Q5 Sportback | SUV/crossover | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 60 760 € |
| Ford Tourneo | MPV a rodinné dodávky | Plug-in hybrid, Naftové | 7 | — | 60 873 € |
| Kia EV6 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 450 km | 60 890 € |
| Volkswagen ID.7 | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 595 km | 60 990 € |
| BMW Rad 4 Coupé | Coupé | Benzínové/hybrid, Naftové | 4 | — | 61 070 € |
| BMW Rad 4 Gran Coupé | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid, Naftové, Elektrické | 5 | 613 km | 61 070 € |
| Kia EV5 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | — | 61 190 € |
| Hyundai Santa Fe | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 (7 miest za príplatok od 1 000 €) | — | 61 590 € |
| Škoda Peaq | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 612 km | 61 590 € |
| BMW Rad 3 Touring | Kombi | Naftové, Plug-in hybrid, Benzínové/hybrid | 5 | — | 61 720 € |
| Volkswagen ID.7 Tourer | Kombi | Elektrické | 5 | 584 km | 61 790 € |
| Cupra Tavascan | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 513 km | 61 900 € |
| Volkswagen Touareg | SUV/crossover | Naftové | 5 | — | 61 990 € |
| Audi Q4 e-tron SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 558 km | 61 990 € |
| Tesla Model Y | SUV/crossover | Elektrické | — | — | 61 990 € |
| Mercedes-Benz GLC SUV | SUV/crossover | Plug-in hybrid, Naftové, Benzínové/hybrid, Elektrické | 5 | 673 km | 62 041 € |
| BMW Rad 2 Coupé | Coupé | Benzínové/hybrid | 4 | — | 62 070 € |
| Audi A6 Avant | Kombi | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 62 215 € |
| BMW iX3 | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 805 km | 62 220 € |
| Kia Sorento | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 7 | — | 62 290 € |
| BMW Rad 5 Sedan | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid, Elektrické | 5 | 574 km | 62 420 € |
| Audi A5 Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid, Benzínové/hybrid | 5 | — | 62 800 € |
| Mercedes-Benz GLA | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 654 km | 62 841 € |
| BMW Rad 3 Sedan | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid, Elektrické | 5 | 908 km | 63 270 € |
| BMW Rad 4 Cabrio | Kabrio/roadster | Benzínové/hybrid, Naftové | 4 | — | 63 420 € |
| Ford E-Tourneo Custom | MPV a rodinné dodávky | Elektrické | 7 | — | 63 456 € |
| Mercedes-Benz Trieda E Sedan | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 63 653 € |
| Mercedes-Benz GLC Kupé | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 64 077 € |
| BMW X1 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 64 270 € |
| Ford Mustang | Kupé/športové | Benzínové/hybrid | — | — | 64 490 € |
| Audi A5 Avant | Kombi | Plug-in hybrid, Benzínové/hybrid | 5 | — | 64 910 € |
| MG Cyberster | Sedan/limuzína | Elektrické | 2 | 507 km | 65 000 € |
| Audi A6 e-tron Sportback | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 776 km | 65 490 € |
| BMW X2 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 65 570 € |
| Audi A3 Sportback | Hatchback | Benzínové/hybrid | 5 | — | 65 765 € |
| Mercedes-Benz Trieda E Kombi | Kombi | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 66 315 € |
| Ford Mustang Mach-E | SUV/crossover | Elektrické | — | — | 66 580 € |
| Audi A6 Sedan | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 66 610 € |
| BMW Rad 5 Touring | Kombi | Naftové, Plug-in hybrid, Elektrické | 5 | 560 km | 66 870 € |
| Audi A6 e-tron Avant | Kombi | Elektrické | 5 | 738 km | 67 265 € |
| Audi A3 Sedan | Sedan/limuzína | Benzínové/hybrid | 5 | — | 67 365 € |
| Hyundai Ioniq 9 | SUV/crossover | Elektrické | 6 alebo 7 | 620 km | 68 450 € |
| Audi Q6 e-tron SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 642 km | 68 880 € |
| Mercedes-Benz Trieda V | MPV a rodinné dodávky | Naftové, Benzínové/hybrid | 6 (7 miest za príplatok od 611 €) | — | 69 398 € |
| Audi Q6 e-tron Sportback | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 661 km | 71 290 € |
| Mercedes-Benz EQE Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 689 km | 71 414 € |
| Cupra Formentor | SUV/crossover | Benzínové/hybrid | 5 | — | 72 710 € |
| Ford Ranger Raptor | Pick-up | Benzínové/hybrid | — | — | 77 478 € |
| Audi Q8 SUV | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid | 5 | — | 83 750 € |
| BMW iX | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 701 km | 83 870 € |
| Audi Q7 SUV | SUV/crossover | Naftové | 5 | — | 87 900 € |
| Mercedes-Benz EQE SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 | 606 km | 89 249 € |
| Toyota Land Cruiser | SUV/crossover | Naftové | 5 | — | 89 590 € |
| Mercedes-Benz GLE SUV | SUV/crossover | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 (7 miest za príplatok od 1 119 €) | — | 93 480 € |
| Mercedes-Benz GLS | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 5 alebo 7 | — | 93 480 € |
| BMW X5 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové, Plug-in hybrid, Elektrické | 5 | 823 km | 94 320 € |
| BMW X6 | SUV/crossover | Naftové, Benzínové/hybrid | 5 | — | 96 070 € |
| Mercedes-Benz GLE Kupé | SUV/crossover | Plug-in hybrid, Benzínové/hybrid, Naftové | 5 | — | 99 630 € |
| Mercedes-Benz EQS Sedan | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 916 km | 102 385 € |
| Audi A8 Sedan | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 104 990 € |
| BMW X7 | SUV/crossover | Benzínové/hybrid, Naftové | 7 | — | 107 120 € |
| Audi A8 L | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 108 540 € |
| Mercedes-Benz EQS SUV | SUV/crossover | Elektrické | 5 (7 miest za príplatok od 1 968 €) | 695 km | 117 213 € |
| BMW Rad 7 Sedan | Sedan/limuzína | Plug-in hybrid, Elektrické, Benzínové/hybrid, Naftové | 5 | 624 km | 118 270 € |
| Mercedes-Benz Trieda S Sedan | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 5 | — | 124 968 € |
| Mercedes-Benz Trieda S Sedan L | Sedan/limuzína | Naftové, Benzínové/hybrid, Plug-in hybrid | 4 alebo 5 | — | 128 535 € |
| BMW XM | SUV/crossover | Plug-in hybrid | 5 | — | 136 170 € |
| Mercedes-Benz Trieda G | SUV/crossover | Naftové, Elektrické, Benzínové/hybrid | 5 | 478 km | 143 184 € |
| Audi e-tron GT | Sedan/limuzína | Elektrické | 5 | 598 km | 150 550 € |
Ceny po odpočítaní bonusu dovozcu z oficiálnych cenníkov. Cena vedie na detail najlacnejšej verzie.
Časté otázky
Ktoré modely patria do výberu „Prémiové autá nad 60 000 €"?
Podľa aktuálnych cenníkov je v ponuke 86 modelov: Mercedes-Benz Trieda A Hatchback (od 60 104 €), Mercedes-Benz Trieda C Sedan (od 60 147 €), Toyota Proace Verso EV (od 60 260 €), Audi Q4 e-tron Sportback (od 60 370 €), Citroën SpaceTourer (od 60 390 €), Opel Zafira (od 60 390 €), Kia EV9 (od 60 390 €), Mercedes-Benz CLA (od 60 393 €), Audi Q5 SUV (od 60 400 €), Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (od 60 442 €), Mercedes-Benz GLB (od 60 504 €), BMW X3 (od 60 520 €), Mazda CX-80 (od 60 610 €), Ford Ranger (od 60 627 €), Mercedes-Benz Trieda C Kombi (od 60 627 €), Hyundai Ioniq 5 (od 60 640 €), Hyundai Ioniq 6 (od 60 690 €), Audi Q5 Sportback (od 60 760 €), Ford Tourneo (od 60 873 €), Kia EV6 (od 60 890 €), Volkswagen ID.7 (od 60 990 €), BMW Rad 4 Coupé (od 61 070 €), BMW Rad 4 Gran Coupé (od 61 070 €), Kia EV5 (od 61 190 €), Hyundai Santa Fe (od 61 590 €), Škoda Peaq (od 61 590 €), BMW Rad 3 Touring (od 61 720 €), Volkswagen ID.7 Tourer (od 61 790 €), Cupra Tavascan (od 61 900 €), Volkswagen Touareg (od 61 990 €) a ďalšie. Ceny sú s DPH po odpočítaní bonusu dovozcu.
Ktoré auto z výberu je najlacnejšie?
Najlacnejší je Mercedes-Benz Trieda A Hatchback od 60 104 € (Mercedes-AMG A 35 4MATIC). Nasleduje Mercedes-Benz Trieda C Sedan od 60 147 €.
Ktorý elektromobil má najväčší dojazd?
Najväčší dojazd podľa WLTP má Mercedes-Benz EQS Sedan — až 916 km, nasleduje BMW Rad 3 Sedan (908 km).